| 5209 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-24 00:00:00.00 | | LT / FRODOspec | 0 | Unknown | Unknown | PTF | SN2011fe_2011-08-24_00-00-00_LT_FRODOspec_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2011Natur.480..344N | Nugent et al. 2011 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | 0.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | -0.17 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -17.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribNugent et al. 2011 |
| 5155 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-25 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 3600 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-25_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +1.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +0.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -16.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5211 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-25 00:00:00.00 | | TNG / DOLORES | 0 | TNG staff | Emma | PTF | SN2011fe_2011-08-25_00-00-00_TNG_DOLORES_PTF.ascii | SN2011fe_2011-08-25_00-00-00_TNG_DOLORES_PTF.fits | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +1.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +0.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -16.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
| 56015 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-25 03:54:43.00 | | Lick-3m / KAST | | Michael Kandrashoff, Brad Cenko | Jeffrey Silverman | UCB-SNDB | SN_2011fe_2011-08-25_03-54-43_Lick-3m_KAST_UCB-SNDB.flm | | Object | | | | Air | UCB-SNDB | | Y | | | 2020MNRAS.492.4325S | | WIS_Bot1 | 2020-03-08 23:26:39 | WIS_Bot1 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +1.16 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +1.00 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -15.84 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
|
| 5210 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-25 03:55:33.00 | | Lick-3m / KAST | 1200 | Cenko, Kandrashoff | Silverman | PTF | SN2011fe_2011-08-25_03-55-33_Lick-3m_KAST_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2011Natur.480..344N | Nugent et al. 2011 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +1.16 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +1.00 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -15.84 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribNugent et al. 2011 |
| 5156 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-26 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 3600 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-26_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +2.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +1.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -15.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5267 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-26 00:00:00.00 | | UH88 / SNIFS | 0 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-26_00-00-00_UH88_SNIFS_None.dat | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2012ApJ...752L..26P | Parrent et al. 2012 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +2.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +1.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -15.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribParrent et al. 2012 |
| 5212 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-26 06:14:21.00 | | UH88 / SNIFS | 0 | Birchall | N/A | PTF | SN2011fe_2011-08-26_06-14-21_UH88_SNIFS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +2.26 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +2.09 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -14.74 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
| 5280 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-26 06:19:44.00 | | UH88 / SNIFS | 600 | Unknown | Unknown | SNfactory | SN2011fe_2011-08-26_06-19-44_UH88_SNIFS_SNfactory.dat | SN2011fe_2011-08-26_06-19-44_UH88_SNIFS_SNfactory.fit | Object | | | | Air | SNfactory | | Y | | | 2013A&A...554A..27P | Pereira et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +2.26 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +2.10 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -14.74 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribPereira et al. 2013 |
| 5157 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-27 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 2400 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-27_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +3.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +2.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -14.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5281 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-27 05:55:38.00 | | UH88 / SNIFS | 600 | Unknown | Unknown | SNfactory | SN2011fe_2011-08-27_05-55-38_UH88_SNIFS_SNfactory.dat | SN2011fe_2011-08-27_05-55-38_UH88_SNIFS_SNfactory.fit | Object | | | | Air | SNfactory | | Y | | | 2013A&A...554A..27P | Pereira et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +3.25 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +3.08 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -13.75 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribPereira et al. 2013 |
| 5159 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 00:00:00.00 | | XLT / BFOSC | 1800 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-28_00-00-00_XLT_BFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +3.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -13.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5207 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 00:00:00.00 | | P200 / DBSP | 120 | Ben-Ami, Cao, Konidaris | Xu | PTF-Ia | SN2011fe_2011-08-28_00-00-00_P200_DBSP_PTF-Ia.ascii | | Object | | | | Air | PTF-Ia | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +3.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -13.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
| 5158 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 2400 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-28_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +3.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -13.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5315 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 04:05:00.00 | | HST / STIS | 0 | Unknown | Sullivan | HST-Ia | SN2011fe_2011-08-28_04-05-00_HST_STIS_HST-Ia.dat | | Object | High | | | Air | HST-Ia | | Y | | | 2014MNRAS.439.1959M | Mazzali et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.17 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.00 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.83 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMazzali et al. 2013 |
| 5213 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 05:25:26.00 | | Keck1 / LRIS | 0 | Silverman, Cenko, Bloom | Silverman | PTF | SN2011fe_2011-08-28_05-25-26_Keck1_LRIS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | 2020-04-27 | | | | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.23 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.06 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.77 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
|
| 5214 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 05:26:52.00 | | Keck1 / LRIS | 0 | Silverman, Cenko, Bloom | Silverman | PTF | SN2011fe_2011-08-28_05-26-52_Keck1_LRIS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | 2020-04-27 | | | | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.23 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.06 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.77 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
|
| 5282 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 05:56:36.00 | | UH88 / SNIFS | 600 | Unknown | Unknown | SNfactory | SN2011fe_2011-08-28_05-56-36_UH88_SNIFS_SNfactory.dat | SN2011fe_2011-08-28_05-56-36_UH88_SNIFS_SNfactory.fit | Object | | | | Air | SNfactory | | Y | | | 2013A&A...554A..27P | Pereira et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.25 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.08 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.75 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribPereira et al. 2013 |
| 56016 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 06:33:07.00 | | Keck1 / LRIS | | Brad Cenko, Jeffrey Silverman, Josh Bloom | Jeffrey Silverman | UCB-SNDB | SN_2011fe_2011-08-28_06-33-07_Keck1_LRIS_UCB-SNDB.flm | | Object | | | | Air | UCB-SNDB | | Y | | | 2020MNRAS.492.4325S | | WIS_Bot1 | 2020-03-08 23:26:39 | WIS_Bot1 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.27 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.11 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.73 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
|
| 5215 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-28 06:33:07.00 | | Keck1 / LRIS | 0 | Silverman, Cenko, Bloom | Silverman | PTF | SN2011fe_2011-08-28_06-33-07_Keck1_LRIS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +4.27 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.11 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.73 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
| 5216 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-29 00:00:00.00 | | Gemini-N / GMOS | 0 | Unknown | Jerod Parrent | PTF | SN2011fe_2011-08-29_00-00-00_Gemini-N_GMOS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | 2020-04-27 | | | | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +5.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
|
| 5160 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-29 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 1800 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-29_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +5.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5268 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-29 00:00:00.00 | | Gemini-N / GMOS | 0 | Unknown | J. Parrent | | SN2011fe_2011-08-29_00-00-00_Gemini-N_GMOS_None.dat | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2012ApJ...752L..26P | Parrent et al. 2012 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +5.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +4.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -12.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribParrent et al. 2012 |
| 5283 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-29 06:07:31.00 | | UH88 / SNIFS | 500 | Unknown | Unknown | SNfactory | SN2011fe_2011-08-29_06-07-31_UH88_SNIFS_SNfactory.dat | SN2011fe_2011-08-29_06-07-31_UH88_SNIFS_SNfactory.fit | Object | | | | Air | SNfactory | | Y | | | 2013A&A...554A..27P | Pereira et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +5.26 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +5.09 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -11.74 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribPereira et al. 2013 |
| 5217 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-30 00:00:00.00 | | WHT-4.2m / ISIS | 0 | Kate Maguire | Yen-Chen Pan | PTF | SN2011fe_2011-08-30_00-00-00_WHT-4.2m_ISIS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +6.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +5.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -11.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
| 5161 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-30 00:00:00.00 | | Lijiang-2.4m / YFOSC | 1200 | Unknown | Unknown | | SN2011fe_2011-08-30_00-00-00_Lijiang-2.4m_YFOSC_None.txt | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2016ApJ...820...67Z | Kaicheng et al. 2016 | Migration From WISeREP1.0 | 2013-11-11 11:36:28 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +6.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +5.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -11.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribKaicheng et al. 2016 |
| 5269 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-30 00:00:00.00 | | WHT-4.2m / ISIS | 0 | Unknown | Y. Pan | | SN2011fe_2011-08-30_00-00-00_WHT-4.2m_ISIS_None.dat | | Object | | | | Air | | | Y | | | 2012ApJ...752L..26P | Parrent et al. 2012 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +6.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +5.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -11.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribParrent et al. 2012 |
| 5284 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-30 05:56:16.00 | | UH88 / SNIFS | 500 | Unknown | Unknown | SNfactory | SN2011fe_2011-08-30_05-56-16_UH88_SNIFS_SNfactory.dat | SN2011fe_2011-08-30_05-56-16_UH88_SNIFS_SNfactory.fit | Object | | | | Air | SNfactory | | Y | | | 2013A&A...554A..27P | Pereira et al. 2013 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +6.25 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +6.08 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -10.75 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribPereira et al. 2013 |
| 5218 | 1631 | SN 2011fe | PTF11kly, PTF 11kly | SN | SN Ia | 0.000804 | 2011-08-31 00:00:00.00 | | Keck1 / LRIS | 0 | David Levitan | Assaf Sternberg | PTF | SN2011fe_2011-08-31_00-00-00_Keck1_LRIS_PTF.ascii | | Object | | | | Air | PTF | | Y | | | 2014MNRAS.444.3258M | Maguire et al. 2014 | Migration From WISeREP1.0 | 2011-08-29 16:07:46 | Migration From WISeREP1.0 | 2022-09-18 15:05:17 |
Phases Showing 3 result/s
| ID | Days | From | Phase date | Mag. / Flux | Err | Units | Filter | Tel / Inst | Method |
| 8051 | +7.00 | Discovery | 2011-08-24 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
| 1082 | +6.83 | Discovery | 2011-08-24 03:59:20.00 | 17.3771 | | ABMag | g-PTF | | User-supplied |
| 1083 | -10.00 | Peak-light | 2011-09-10 00:00:00.00 | | | | | | User-supplied |
|
ContribMaguire et al. 2014 |
